ChamProtein®微辣港式口水雞熟雞胸|✅無激素+✅無防腐劑+✅無藥殘|100g* 9包|900g業務裝|cp雞胸原料|獨立包裝|【全新口味升級】⚠️口味偏淡不怎麽辣|橘子色袋🍊
新樂大型批發OUTLET
【新產品特價】CP 正大食品 雞下比 1kg|100%無激素|美國進口白羽雞品種|急凍雞腿
【新產品特價】CP 正大食品 雞下比 1kg|100%無激素|美國進口白羽雞品種|急凍雞腿
无法加载取货服务可用情况

CP 正大食品 雞琵琶腿 1kg|無激素|美國進口白羽雞品種|急凍雞腿
CP 正大食品雞琵琶腿選用優質白羽肉雞雞腿部位,肉質嫩滑、肉味較濃、帶皮帶骨,烹調後肉汁感豐富,非常適合香港家庭日常煮餸、氣炸雞腿、紅燒雞腿、焗雞腿、咖喱雞腿、滷水雞腿及小朋友飯餸。
雞琵琶腿即雞下腿部位,外形似琵琶,因此稱為「琵琶腿」。相比雞胸肉,雞琵琶腿肉質更嫩滑,油香更明顯,不容易煮得太乾,特別適合氣炸、焗爐、燜煮、紅燒及滷水等做法。每包淨含量 1kg,急凍保存,適合家庭常備。
此產品採用美國進口白羽雞品種。白羽肉雞是現代肉雞產業常見的優質品種之一,具有肉質穩定、口感嫩滑、適合多種烹調方式等特點。CP 正大食品是香港顧客熟悉的食品品牌,適合重視品牌、穩定品質及家庭食材安心度的客人選購。
產品資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 產品名稱 | CP 正大食品 雞琵琶腿 |
| 產品類型 | 急凍生雞肉 |
| 部位 | 雞琵琶腿 / 雞下腿 / Chicken Drumstick |
| 淨含量 | 1kg |
| 配料 | 雞琵琶腿 |
| 產品標準代號 | GB 2707 |
| 品種 | 美國進口白羽雞品種 |
| 產地 | 中國 |
| 貯存條件 | -18°C 以下冷凍保存 |
| 保質期 | 冷凍保存 12 個月 |
| 生產日期 | 見包裝袋封口處 |
| 食用方式 | 必須徹底加熱煮熟後食用 |
| 包裝品牌 | CP 正大食品 |
產品特點
| 賣點 | 說明 |
|---|---|
| CP 正大食品品牌 | 香港顧客熟悉的食品品牌,品牌認受性高,適合家庭日常使用 |
| 美國進口白羽雞品種 | 採用優質白羽肉雞品種,肉質穩定,適合多種煮法 |
| 雞琵琶腿部位 | 即雞下腿,帶皮帶骨,肉味較濃,口感嫩滑 |
| 無激素 | 不含激素,適合重視日常食材安心度的家庭 |
| 肉質嫩滑 | 相比雞胸肉,雞腿部位脂肪較高,烹調後較不易乾柴 |
| 適合氣炸 | 氣炸後外皮香口,內裡保持肉汁 |
| 1kg 家庭裝 | 份量實在,適合家庭常備、分餐、聚餐及日常加餸 |
| 急凍鎖鮮 | 急凍保存,方便長期儲存及按需要取用 |
| 多種煮法適用 | 可氣炸、焗爐、紅燒、滷水、咖喱、香煎、燜煮 |
包裝標示重點
| 包裝資訊 | 內容 |
|---|---|
| 天然 | 玉米基礎,穀物餵養 |
| 安全 | 動物安全,專業防護 |
| 新鮮 | 鮮雞分割,急凍鎖鮮 |
| 品控 | 多重防護,嚴格把控 |
| 全產業鏈 | Farm to Food,農場到餐桌 |
| 品牌 | CP 正大食品 |
白羽肉雞資料及產品優勢
| 資訊 | 說明 |
|---|---|
| 白羽肉雞品種來源 | 正大引進美國優秀白羽肉雞種源 AA+ 和科寶品種 |
| 品種特點 | 白羽肉雞經過多年育種培育及篩選,是常見優質肉雞品種 |
| 飼料配方 | 採用精心飼料配方,配合科學飼養管理 |
| 飼養管理 | 透過自動化飼養管理,包括餵水投食、光照、噴淋降溫、空氣淨化等,為肉雞提供合適生長環境 |
| 出欄時間 | 白羽肉雞約 40 多天出欄,是優良品種及科學飼養管理的成果 |
| 肉質特點 | 肉質嫩滑,適合多種中西式烹調 |
| 適合現代家庭 | 適合日常煮餸、家庭晚餐、便當、兒童餐及聚餐加餸 |
為什麼選擇雞琵琶腿?
| 優勢 | 說明 |
|---|---|
| 肉質較嫩 | 雞腿部位活動量較高,肉味較濃,口感更有層次 |
| 不易煮乾 | 相比雞胸肉,雞琵琶腿烹調後較容易保持肉汁 |
| 帶皮帶骨更香 | 帶皮氣炸或焗爐烹調,外皮更香口;帶骨燜煮可令湯汁更有肉香 |
| 小朋友接受度高 | 雞腿肉嫩滑易入口,適合作為家庭飯餸 |
| 煮法多變 | 中式、日式、韓式、西式做法都適合 |
| 家庭常備方便 | 1kg 急凍包裝,適合分次使用 |
關於白色冷凍痕 / 凍燒痕的重要說明
此產品的雞肉表面較常出現白色冷凍痕、冰霜痕或凍燒痕。這是急凍雞肉常見的自然現象,並不一定代表產品變壞。
| 情況 | 說明 |
|---|---|
| 表面出現白色痕跡 | 雞肉表面有機會出現白色冷凍痕、冰霜痕或凍燒痕,屬急凍雞肉常見情況 |
| 為何會出現 | 因為此產品沒有以大量噴水、掛冰或水膜方式覆蓋雞肉表面,冷凍期間表面較容易出現白色凍燒痕 |
| 是否代表變壞 | 一般情況下,白色凍燒痕不代表雞肉變壞,也不代表不安全 |
| 反映產品特點 | 白色凍燒痕可理解為產品沒有額外以水份增加表面重量,重量較接近雞肉本身 |
| 不是注水增重 | 此產品並非靠額外噴水或掛冰增加重量,客人收到的重量較貼近實肉本身 |
| 解凍後情況 | 解凍後白色痕跡通常會減淡,正常徹底煮熟後可食用 |
| 烹調後影響 | 正常解凍及徹底煮熟後,一般不影響日常食用 |
| 收貨提示 | 如包裝完整、沒有異味、沒有解凍滲漏及仍處於冷凍狀態,可放心按正常方法處理及煮熟食用 |
重要提示: 如收到產品時已完全解凍、包裝破損、出現異味、顏色異常發灰發綠,或有明顯變質情況,請不要食用,並盡快聯絡客服處理。
建議菜式
| 菜式 | 做法建議 |
|---|---|
| 氣炸雞琵琶腿 | 解凍後醃製,氣炸至外皮金黃香脆,內裡熟透多汁 |
| 焗香草雞腿 | 加黑椒、蒜粉、香草及少量油,焗至表面香口 |
| 紅燒雞腿 | 配豉油、冰糖、薑片、蔥段慢煮入味 |
| 滷水雞腿 | 用滷水汁、八角、香葉、薑片煮至入味 |
| 咖喱雞腿 | 配薯仔、紅蘿蔔、洋蔥及咖喱汁燜煮 |
| 照燒雞腿 | 用日式照燒汁煎煮,適合配白飯 |
| 韓式辣醬雞腿 | 加韓式辣醬、蒜蓉及芝麻煮成惹味雞腿 |
| 香煎雞腿 | 平底鍋慢煎至表皮金黃,配沙律或薯仔 |
| 雞腿飯 | 雞腿煮熟後配白飯、青菜及醬汁 |
| 小朋友雞腿餐 | 用少鹽調味,煮熟後拆肉配飯或麵 |
建議烹調方法
氣炸雞琵琶腿
| 步驟 | 做法 |
|---|---|
| 1. 解凍 | 食用前放入雪櫃冷藏格自然解凍 |
| 2. 印乾 | 用廚房紙印乾表面水分,有助氣炸出更香口外皮 |
| 3. 醃製 | 可加入鹽、黑椒、蒜粉、豉油、蠔油或照燒汁 |
| 4. 預熱 | 氣炸鍋可先預熱,令表面更易上色 |
| 5. 氣炸 | 約 180°C 氣炸,中途反面 |
| 6. 確保熟透 | 雞腿骨邊位置必須完全熟透,沒有血水或粉紅色肉汁 |
| 7. 靜置 | 完成後靜置 2–3 分鐘,口感更好 |
焗爐雞琵琶腿
| 步驟 | 做法 |
|---|---|
| 1. 完全解凍 | 雞腿需完全解凍,受熱更平均 |
| 2. 醃製入味 | 可提前醃製 2–4 小時,味道更佳 |
| 3. 放上焗盤 | 可加入薯仔、洋蔥、紅蘿蔔一同焗 |
| 4. 焗至上色 | 焗至表面金黃,內部完全熟透 |
| 5. 檢查骨邊 | 雞腿骨邊最難熟,必須確認沒有血水 |
| 6. 上碟享用 | 可配飯、沙律、意粉或薯蓉 |
紅燒 / 燜煮雞琵琶腿
| 步驟 | 做法 |
|---|---|
| 1. 解凍及清潔 | 解凍後印乾表面水分 |
| 2. 煎香表面 | 可先將雞腿表面煎至微金黃 |
| 3. 加入醬汁 | 加豉油、蠔油、冰糖、薑片、蔥段及清水 |
| 4. 慢火燜煮 | 以中小火燜煮至雞腿完全熟透 |
| 5. 收汁 | 煮至醬汁濃稠更入味 |
| 6. 配飯享用 | 適合配白飯、青菜或麵食 |
建議配搭
| 類別 | 推薦配搭 |
|---|---|
| 主食 | 白飯、糙米飯、意粉、烏冬、薯仔、番薯、麵條 |
| 蔬菜 | 西蘭花、菠菜、生菜、粟米、蘑菇、甜椒、紅蘿蔔 |
| 醬汁 | 照燒汁、黑椒汁、咖喱汁、韓式辣醬、滷水汁、豉油雞汁 |
| 家庭餐配搭 | 雞琵琶腿 + 白飯 + 炒菜 + 湯 |
| 小朋友餐配搭 | 雞腿拆肉 + 粟米 + 蛋炒飯 |
| 氣炸餐配搭 | 氣炸雞腿 + 薯角 + 沙律 |
| 聚餐配搭 | 焗雞腿 + 意粉 + 沙律 + 蒜蓉包 |
估算營養資料
以下營養資料參考白羽肉雞 / 雞琵琶腿 / 雞下腿類一般營養數值及你提供的產品資料整理。由於雞琵琶腿為帶皮帶骨產品,實際營養會因可食部分比例、雞皮脂肪、骨重、批次及烹調方式而有所不同。此資料僅供參考。
每 100g 可食部分估算營養資料|香港營養標籤常用格式
| 營養成分 | 每 100g 可食部分 |
|---|---|
| 能量 | 約 650 kJ / 155 kcal |
| 蛋白質 | 約 18.0g |
| 總脂肪 | 約 9.0g |
| 飽和脂肪 | 約 2.5g |
| 反式脂肪 | 0g |
| 碳水化合物 | 0g |
| 糖 | 0g |
| 鈉 | 約 80mg |
每包 1kg 估算營養資料
以下以整包重量估算,實際可食部分會因骨重及雞皮比例而有所不同。
| 營養成分 | 每包約 1kg |
|---|---|
| 能量 | 約 6,500 kJ / 1,550 kcal |
| 蛋白質 | 約 180.0g |
| 總脂肪 | 約 90.0g |
| 飽和脂肪 | 約 25.0g |
| 反式脂肪 | 0g |
| 碳水化合物 | 0g |
| 糖 | 0g |
| 鈉 | 約 800mg |
每份食用份量參考
| 食用份量 | 能量 | 蛋白質 | 總脂肪 |
|---|---|---|---|
| 約 100g 可食部分 | 約 650 kJ / 155 kcal | 約 18.0g | 約 9.0g |
| 約 150g 可食部分 | 約 975 kJ / 233 kcal | 約 27.0g | 約 13.5g |
| 約 200g 可食部分 | 約 1,300 kJ / 310 kcal | 約 36.0g | 約 18.0g |
| 約 250g 可食部分 | 約 1,625 kJ / 388 kcal | 約 45.0g | 約 22.5g |
與其他雞肉部位簡單比較
| 雞肉部位 | 蛋白質 | 脂肪 | 熱量 | 口感 |
|---|---|---|---|---|
| 雞胸肉 | 較高 | 較低 | 較低 | 較清爽,容易煮乾 |
| 雞小胸 | 較高 | 較低 | 較低 | 較嫩,適合健身餐 |
| 雞琵琶腿 | 中高 | 中等 | 中等 | 嫩滑多汁,肉味較濃 |
| 雞翅 | 中等 | 較高 | 較高 | 皮香油香,適合小食 |
| 雞全腿 | 中高 | 中等偏高 | 中等偏高 | 肉量較多,適合焗或燜 |
儲存方法
| 項目 | 建議 |
|---|---|
| 冷凍保存 | 請存放於 -18°C 以下 |
| 保質期 | 冷凍保存 12 個月,實際日期請以包裝為準 |
| 解凍方式 | 建議放入雪櫃冷藏格自然解凍 |
| 快速解凍 | 可連同密封包裝放入冷水中解凍 |
| 解凍後 | 請盡快烹調及食用 |
| 避免事項 | 不建議室溫長時間解凍,不建議反覆冷凍 |
| 開封後 | 開封後請即日烹調,未使用部分需重新密封冷藏並盡快使用 |
食用安全提示
| 注意事項 | 說明 |
|---|---|
| 必須煮熟 | 本產品為急凍生雞肉,必須徹底加熱煮熟後食用 |
| 不可生食 | 雞肉不可生食或半生食 |
| 生熟分開 | 生雞肉及熟食請使用不同砧板、刀具及餐具 |
| 清潔雙手 | 處理生雞肉前後請徹底清潔雙手 |
| 骨邊要熟透 | 雞腿骨邊位置較難熟,必須確認沒有血水或粉紅色肉汁 |
| 中心熟透 | 烹調後雞肉中心應完全熟透 |
| 特別人士 | 兒童、孕婦、長者及免疫力較弱人士必須食用完全熟透的雞肉 |
| 解凍後處理 | 解凍後請盡快煮熟,不建議再次冷凍 |
常見問題 FAQ
| 問題 | 回答 |
|---|---|
| 這款是什麼部位? | 這款是雞琵琶腿,即雞下腿 / Chicken Drumstick,屬帶皮帶骨雞腿部位。 |
| 可以直接食用嗎? | 不可以。本產品為急凍生雞肉,必須徹底煮熟後才可食用。 |
| 這款是什麼雞品種? | 此產品採用美國進口白羽雞品種,白羽肉雞屬常見優質肉雞品種,肉質嫩滑。 |
| 產品有沒有激素? | 產品主打無激素,不含激素,適合重視日常食材安心度的家庭。 |
| 為什麼雞肉表面有白色痕跡? | 白色痕跡多數是冷凍痕、冰霜痕或凍燒痕,是急凍雞肉常見自然現象。 |
| 白色凍燒痕是否代表壞了? | 一般情況下不是。如果包裝完整、沒有異味、仍然保持冷凍狀態,白色凍燒痕通常不影響正常食用。 |
| 為什麼這款會較容易有白色凍燒痕? | 因為產品沒有以大量噴水、掛冰或水膜方式覆蓋雞肉表面,所以表面較容易出現凍燒痕;這亦反映重量較接近雞肉本身,並非靠額外水份增加重量。 |
| 白色凍燒痕會影響重量嗎? | 不會。相反,沒有大量噴水或掛冰的產品,重量通常較接近實肉本身。 |
| 適合氣炸嗎? | 非常適合。雞琵琶腿帶皮帶骨,氣炸後外皮香口,肉質較多汁。 |
| 適合小朋友食用嗎? | 適合,但必須完全煮熟,並需注意骨頭,建議拆肉後再給小朋友食用。 |
| 需要解凍才煮嗎? | 建議先完全解凍,雞腿骨邊位置較容易煮熟,口感亦較好。 |
| 解凍後可以再冷凍嗎? | 不建議。反覆冷凍會影響肉質及食用安全。 |
| 一包 1kg 大約有多少隻? | 實際數量會因每隻雞琵琶腿大小而有所不同,請以實物為準。 |
一句話賣點
CP 正大食品雞琵琶腿 1kg,採用美國進口白羽雞品種,無激素、嫩滑多汁、帶皮帶骨更香口,適合香港家庭氣炸、紅燒、焗爐、咖喱及日常煮餸。
專業送貨服務
專業送貨服務
我們提供免費冷凍物流送貨上門服務,12pm前下單,最快可以次日送達
關於貨到付款
關於貨到付款
貨到付款是順豐代收的,支持現金,AlipayHK、Wechat Pay HK、銀聯二維碼及雲閃付App、BoC Pay、PayMe、八達通等電子方式支付運費
